rodas e outros produtos de elastômero de poliuretano; colar de cor pode ser adicionado para o dispositivo de misturando.
Condições de Ⅳ.Working:
Nome do componente | Relação de mistura | Temperature(℃) | Viscosidade (CPS) |
Um poliálcoois (prepolymer) | 100 | 20-85° C | 200-2000 |
ModifiedMDI B (agente de cura) | 25-110 | 20-85° C | 200-2000 |
Colar cor C | 0.1-1 | Temperatura ambiente | 50-2000 |
Parâmetros principais de V.:
Item/modelo | CPU20J-Z1 | CPU20J-Z2 | CPU20J-Z3 | CPU20J-Z4 | CPU20J-Z5 |
Descarga total amount(g/min) | 1-5 | 2.5-7 | 6-18 | 10-30 | 15-60 |
Um tanque (l) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
B tanque (l) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
Despejando cabeça mexendo velocidade | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
Altura da terra (milímetro) | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
Potência total (kW) | 19 | 19 | 22 | 22 | 28 |
VI. Exposição do produto:

Tag: Máquina de fundição de temperatura moderada de elastômero de PU, China, fornecedores, fábrica, atacado, comprar, em massa, na amostra de estoque, personalizada, grátis

